您現(xiàn)在所在位置:首頁 >> 管理制度范本 >> 采購供應(yīng)管理
新供應(yīng)商評估打分表
更新時間:2022-12-16
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商網(wǎng)址 | |||
企業(yè)性質(zhì) | 法人代表 | 主營產(chǎn)品 | |||
公司電話 | 公司傳真 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | |||
聯(lián)系人手機(jī) | 聯(lián)系人郵址 | 聯(lián)系人QQ號 |
評估方式: 評估負(fù)責(zé)人: 評估日期:
主項 | 子項 | 評分結(jié)果(1-10分) | 備注 |
產(chǎn)品的現(xiàn)狀 | 合法 | ||
產(chǎn)品性能狀況 | |||
產(chǎn)品的安全性 | |||
供貨期 | |||
價格 | |||
成品庫存策略 | |||
物流配送水平 | |||
售后服務(wù)水平 | |||
品牌的影響力 | |||
供應(yīng)商的愿望 | 供應(yīng)商的核心業(yè)務(wù) | ||
我方采購量占供應(yīng)商收入的% | |||
供應(yīng)商的實力 | 資金實力 | ||
生產(chǎn)能力 | |||
研發(fā)及技術(shù)力量 | |||
產(chǎn)品檢驗的測試手段和能力 | |||
經(jīng)營的經(jīng)驗 | |||
供應(yīng)商的保障能力 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | ||
管理認(rèn)證 | |||
培訓(xùn) | |||
采購 | |||
設(shè)備 | |||
現(xiàn)場管理 | |||
監(jiān)測與改進(jìn) |
下一篇:消耗性采購物品詢價表