您現(xiàn)在所在位置:首頁(yè) >> 管理制度范本 >> 采購(gòu)供應(yīng)管理
供應(yīng)商強(qiáng)弱項(xiàng)(SWOT)分析表
更新時(shí)間:2022-12-19
分析的時(shí)段:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商網(wǎng)址 | |||
企業(yè)性質(zhì) | 法人代表 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | |||
公司電話 | 公司傳真 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | |||
手機(jī) | 郵址 | QQ號(hào) |
分析項(xiàng)目 | 比同行強(qiáng) | 與同行相似 | 比同行差 |
價(jià)位 | (具體描述) | ||
供貨期 | |||
質(zhì)量指標(biāo) | |||
供應(yīng)指標(biāo) | |||
服務(wù)性評(píng)分 | |||
現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果 |
下階段該供應(yīng)商的改進(jìn)重點(diǎn) | |||
分析者 | 日期 | ||
審批者 | 日期 |