您現(xiàn)在所在位置:首頁(yè) >> 管理制度范本 >> 采購(gòu)供應(yīng)管理
供應(yīng)商服務(wù)態(tài)度年終評(píng)估表
更新時(shí)間:2022-12-19
評(píng)估年度:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商網(wǎng)址 | |||
企業(yè)性質(zhì) | 法人代表 | 主營(yíng)產(chǎn)品 | |||
公司電話 | 公司傳真 | 業(yè)務(wù)聯(lián)系人 | |||
聯(lián)系人手機(jī) | 聯(lián)系人郵址 | 聯(lián)系人QQ號(hào) |
相關(guān)部門 | 評(píng)估指標(biāo) | 權(quán)重 | 實(shí)際評(píng)分 | 乘積 |
采購(gòu)訂單部門 | ||||
合計(jì) | ||||
評(píng)估人: | 評(píng)估日期: | |||
品管部門 | ||||
合計(jì) | ||||
評(píng)估人: | 評(píng)估日期: | |||
財(cái)務(wù)部門 | ||||
合計(jì) | ||||
評(píng)估人: | 評(píng)估日期: | |||
倉(cāng)儲(chǔ)部門 | ||||
合計(jì) | ||||
評(píng)估人: | 評(píng)估日期: | |||
使用部門 | ||||
合計(jì) | ||||
評(píng)估人: | 評(píng)估日期: | |||
綜合結(jié)論 |